样品编号 | 测试结果[dB(A)] | ||||
上 | 右 | 后 | 左 | 前 | |
1# | 16.5 | 15.9 | 17.2 | 17.1 | 16.3 |
2# | 21.3 | 17.0 | 23.2 | 26.4 | 18.6 |
3# | 17.7 | 15.7 | 19.1 | 20.8 | 17.8 |
本底噪声 | 15.9 | 15.5 | 16.6 | 16.1 | 16.1 |
备注说明 |
1. 测试麦克风摆放位置:正对测试面;距离 30cm。
2. 输入电源 220V/50Hz;输出负载 0.3A。 |
主要的检验仪器、设备清单 | ||||
序号 | 仪器、设备名称 | 型号 | 编号 | 计量有效期 |
1 | 多通道音频信号分析仪 | B&K 3560C | 2491447 | 2013.11.15~2014.11.14 |
2 | 消声室 | 8.2m×6.1m×6.1m | 625031821 | 2013.10.16~2018.10.15 |
音频测试检测结果
提供一个自由场或半自由场空间的低噪声测试环境。消声室的主要功能: 根...
2020-07-13 查看内容多年来,Bose一直是消除背景噪音和环境声音的降噪耳机的音频黄金标准。但...
2020-07-11 查看内容什么是消音室?根据佳晨科技音频测试组的解释,消音室或称消声室是指一种把...
2020-07-11 查看内容样品编号 测试结果[dB(A)] 上 右 后 左 前 1# ...
2020-06-18 查看内容